Roues complètes 2022
Combinez l’une des quatre jantes avec l’une des trois marques de pneus ! Prix des roues complètes par roue, montage, équilibrage et TVA compris. Valves avec capteur non incluses.
Roues complètes d'hiver pour voiture de tourisme

- Prix des roues complètes par roue, montage, équilibrage et TVA compris.
- Excl. valves avec capteur.
- Offres si longtemps que le stock le permet.
- Sous réserve de modifications de prix et modèle.
Dimensions | Continental | Semperit | Barum |
185/65TR15 | CHF 250.- | CHF 235.- | CHF 220.- |
195/65TR15 | CHF 250.- | CHF 235.- | CHF 220.- |
205/55HR16 | CHF 295.- | CHF 265.- | CHF 250.- |
205/60HR16 XL | CHF 305.- | CHF 275.- | CHF 260.- |
225/45HR17 | CHF 360.- | CHF 330.- | CHF 300.- |
225/50HR17 XL | CHF 380.- | CHF 340.- | CHF 310.- |
225/40VR18 XL | CHF 400.- | CHF 370.- | CHF 340.- |
225/45VR18 XL | CHF 420.- | CHF 390.- | CHF 360.- |
Roues complètes d'hiver pour SUV

- Prix des roues complètes par roue, montage, équilibrage et TVA compris.
- Excl. valves avec capteur.
- Offres si longtemps que le stock le permet.
- Sous réserve de modifications de prix et modèle.
Dimensions | Continental | Semperit | Barum |
215/65HR16 | CHF 345.- | CHF 305.- | CHF 305.- |
215/55VR17 XL | CHF 425.- | CHF 365.- | CHF 345.- |
225/55VR17 XL | CHF 415.- | CHF 365.- | CHF 345.- |
235/55VR17 XL | CHF 435.- | CHF 395.- | CHF 375.- |
235/50VR18 XL | CHF 485.- | CHF 435.- | - |
235/55VR19 XL | CHF 465.- | CHF 430.- | CHF 405.- |
235/55VR19 XL | CHF 549.- | CHF 499.- | CHF 479.- |
Roues complètes d'hiver pour VAN
Dimensions | Continental | Semperit |
215/65R16C | CHF 389.- | CHF 369.- |
215/60R17C | CHF 489.- | CHF 449.- |
225/55R17C | CHF 539.- | CHF 489.- |